| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Producción industrial | 16-05-2012 | 0.5% | 0.0% | |
| EEUU | Producción industrial | 17-04-2012 | 0.3% | 0.0% | |
| EEUU | Producción industrial | 16-03-2012 | 0.4% | 0.0% | |
| EEUU | Producción industrial | 15-02-2012 | 0.6% | 0.4% | |
| EEUU | Producción industrial | 18-01-2012 | 0.5% | -0.2% | |
| EEUU | Producción industrial | 15-12-2011 | 0.2% | 0.7% | |
| EEUU | Producción industrial | 16-11-2011 | 0.4% | 0.2% | |
| EEUU | Producción industrial | 17-10-2011 | 0.2% | 0.2% | |
| EEUU | Producción industrial | 15-09-2011 | 0.1% | 0.9% | |
| EEUU | Producción industrial | 16-08-2011 | 0.5% | 0.2% | |
| EEUU | Producción industrial | 15-07-2011 | 0.4% | 0.1% | |
| EEUU | Producción industrial | 15-06-2011 | 0.3% | 0.0% | |
| EEUU | Producción industrial | 17-05-2011 | 0.4% | 0.8% | |
| EEUU | Producción industrial | 15-04-2011 | 0.5% | 0.0% R | |
| EEUU | Producción industrial | 17-03-2011 | 0.6% | -0.1% | |
| EEUU | Producción industrial | 16-02-2011 | 0.6% | 0.8% | |
| EEUU | Producción industrial | 14-01-2011 | 0.4% | 0.4% | |
| EEUU | Producción industrial | 15-12-2010 | 0.3% | 0.0% | |
| EEUU | Producción industrial | 16-11-2010 | 0.3% | -0.2% | |
| EEUU | Producción industrial | 18-10-2010 | 0.2% | 0.2% | -0.2% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07