| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | Producción industrial (mensual) | 10-05-2012 | -0.5% | 0.3% | |
| Francia | Producción industrial (mensual) | 10-04-2012 | 0.2% | 0.3% | |
| Francia | Producción industrial (mensual) | 09-03-2012 | 0.5% | -1.4% | |
| Francia | Producción industrial (mensual) | 10-02-2012 | -0.8% | 1.1% | |
| Francia | Producción industrial (mensual) | 10-01-2012 | -0.2% | 0.0% | |
| Francia | Producción industrial (mensual) | 09-12-2011 | -0.2% | -1.7% | |
| Francia | Producción industrial (mensual) | 10-11-2011 | -0.7% | 0.5% | |
| Francia | Producción industrial (mensual) | 10-10-2011 | -0.7% | 1.5% | |
| Francia | Producción industrial (mensual) | 09-09-2011 | 0.4% | -1.6% | |
| Francia | Producción industrial (mensual) | 10-08-2011 | 2.0% | ||
| Francia | Producción industrial (mensual) | 11-07-2011 | 0.5% | -0.3% | |
| Francia | Producción industrial (mensual) | 10-06-2011 | -0.9% | ||
| Francia | Producción industrial (mensual) | 10-05-2011 | 0.4% | 0.4% | |
| Francia | Producción industrial (mensual) | 11-04-2011 | 0.5% | 0.7% R | 0.4% |
| Francia | Producción industrial (mensual) | 10-03-2011 | 0.3% | ||
| Francia | Producción industrial (mensual) | 10-02-2011 | 2.3% | ||
| Francia | Producción industrial (mensual) | 10-01-2011 | -0.8% | ||
| Francia | Producción industrial (mensual) | 10-11-2010 | 0.0% | 0.0% | |
| Francia | Producción industrial (mensual) | 11-10-2010 | 0.3% | 0.8% R | 0.0% |
| Francia | Producción industrial (mensual) | 10-09-2010 | -1.7% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07