| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 08-05-2012 | 0.7% | -1.3% | |
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 07-07-2011 | 0.7% | -0.6% | |
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 08-06-2011 | 0.7% | ||
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 06-05-2011 | 1.6% | ||
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 07-04-2011 | 1.8% | ||
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 09-03-2011 | 1.8% | -1.5% | |
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 08-02-2011 | -0.7% | ||
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 07-01-2011 | -0.2% | 2.9% | |
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 08-11-2010 | 0.5% | 1.7% | |
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 07-10-2010 | 0.1% | ||
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 08-01-2010 | 1.0% | -1.8% | |
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 08-09-2009 | +1.6% | -0.1% | |
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 07-08-2009 | 0.5% | 3.7% | |
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 09-06-2009 | -0.2% | 0.0% | |
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 12-03-2009 | -3.0% | -4.6% | |
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 06-02-2009 | -2.0% | -3.1% | |
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 09-01-2009 | -2.06% | -2.1% | |
| Alemania | Producción industrial (mensual) | 08-12-2008 | -1.9% | -3.3% R | -2.1% |
| ALEMANIA | Producción Industrial (mensual) | 08-10-2008 | -0.5% | -1.8% | |
| ALEMANIA | Producción industrial (Mensual) | 05-09-2008 | 1.7% |
curva forward, schweppes alcala guadaira, modelo demanda swaps, software bonos, precio tabaco liar winston, noticias empresas dow jones, indice dow jones cuenta pagos dividendos, rentabilidad media dow jones, presidente actual wall street, cma funci precio cds credit default swap seguro riesgo impago deuda
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07