| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Producción industrial (anual) | 05-02-2009 | -17.2% | ||
| España | Produccion industrial (anual) | 06-11-2008 | -11.2% | ||
| ESPAÑA | Producción industrial (anual) | 03-10-2008 | -3.0% | ||
| ESPAÑA | Producción industrial (anual) | 05-03-2008 | - | -0.2% | -0.2% |
| ESPAÑA | Producción industrial (anual) | 10-01-2008 | - | 4.7% | -0.6% |
empresas colectivas ecuador ejemplos, nivel endeudamiento francia, ibex preapertura, prevision citigroup bolsa, banesto comprar catalunya caixa, reforma universitaria rajoy, paga dividendos deutsche telekom, bolsa internacional aluminio, crisis europea actual, fusion bmn caja duero
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07