| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Producción industrial (anual) | 08-05-2012 | -1.2% | -1.0% | |
| Alemania | Producción industrial (anual) | 07-07-2011 | 7.0% | 9.6% | |
| Alemania | Producción industrial (anual) | 08-06-2011 | 11.2% | ||
| Alemania | Producción industrial (anual) | 06-05-2011 | 14.8% | ||
| Alemania | Producción industrial (anual) | 09-03-2011 | 11.2% | 10.0% | |
| Alemania | Producción industrial (anual) | 08-02-2011 | 11.1% | ||
| Alemania | Producción industrial (anual) | 07-01-2011 | 11.1% | 11.7% | |
| Alemania | Producción industrial (anual) | 08-11-2010 | 9.5% | 10.7% | |
| Alemania | Producción industrial (anual) | 07-10-2010 | 10.9% | ||
| Alemania | Producción industrial (anual) | 08-04-2010 | 6.5% | 2.2% | |
| Alemania | Producción industrial (anual) | 08-01-2010 | -7.9% | -12.4% | |
| Alemania | Producción industrial (anual) | 12-03-2009 | -15.5% | -12.0% | |
| Alemania | Producción industrial (anual) | 06-02-2009 | -9.1% | -6.4% | |
| Alemania | Producción industrial (anual) | 09-01-2009 | -5.5% | -3.8% | |
| Alemania | Producción industrial (anual) | 08-12-2008 | -3.6% | -1.8% R | -3.8% |
| ALEMANIA | Producción Industrial (anual) | 08-10-2008 | -2.9% | -0.6% | |
| ALEMANIA | Producción industrial (anual) | 07-08-2008 | 1.5% | 0.8% | |
| ALEMANIA | Producción industrial (anual) | 07-03-2008 | 4.5% | 4.1% | 6.9% |
| ALEMANIA | Producción industrial (anual) | 08-02-2008 | 4.1% | 3.5% | 4.1% |
| ALEMANIA | Producción industrial (anual) | 09-01-2008 | 4.6% | 6.0% | 3.5% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07