| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Producción industrial | 09-06-2009 | -20.6% | -20.4% | |
| ALEMANIA | Producción Industrial | 08-05-2007 | 7.8% | 7.7% | 7.7% |
| ALEMANIA | Producción Industrial | 07-08-2001 | -0.9% | +1.1% | -0.4% |
| ALEMANIA | Producción Industrial | 09-07-2001 | +0.3% | -1.4% | +0.9% |
| ALEMANIA | Producción Industrial | 24-07-2000 | 6,7% | 4,8% | 7,4% |
beneficios grupo planeta, rankia participaciones preferentes, iag cotizacion, ere reduccion jornada paro, cnmv banesto, afectados participaciones preferentes caixabank, previsiones crecimiento internet, andalucia recorte funcionarios, activos preferentes caixa sabadell, precio centenario actual mexico
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07