| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Producción industrial WDA (anual) | 05-12-2011 | -1.8% | -1.4% R | -4.0% |
| España | Producción industrial WDA (anual) | 04-11-2011 | 0.4% | 0.3% | |
| España | Producción industrial WDA (anual) | 06-10-2011 | -4.7% | -2.8% | |
| España | Producción industrial WDA (anual) | 08-09-2011 | -3.1% | -2.0% | |
| España | Producción industrial WDA (anual) | 05-08-2011 | -0.4% | ||
| España | Producción industrial WDA (anual) | 06-07-2011 | -1.6% | ||
| España | Producción industrial WDA (anual) | 06-06-2011 | -0.9% | ||
| España | Producción industrial WDA (anual) | 06-05-2011 | 3.6% | ||
| España | Producción industrial WDA (anual) | 06-04-2011 | 3.8% | ||
| España | Producción industrial WDA (anual) | 04-02-2011 | 2.3% | ||
| España | Producción industrial WDA (anual) | 05-01-2011 | -1.9% | ||
| España | Producción industrial WDA (anual) | 03-12-2010 | -1.4% | ||
| España | Producción industrial WDA (anual) | 06-10-2010 | 0.5% | ||
| España | Producción industrial WDA (anual) | 08-09-2010 | 3.0% | ||
| España | Producción industrial WDA (anual) | 02-07-2010 | 2.4% | ||
| España | Producción industrial WDA (anual) | 04-06-2010 | 5.4% | ||
| España | Producción industrial WDA (anual) | 05-05-2010 | -1.9% | ||
| España | Producción industrial WDA (anual) | 05-03-2010 | -1.4% | ||
| España | Producción industrial WDA (anual) | 05-02-2010 | -5.7% | ||
| España | Producción industrial WDA (anual) | 08-01-2010 | -7.5% |
saba infraestructuras recomendacion, participaciones frob, asociacion afectados caixa preferentes, afecto crisis griega europa, escandalo preferentes caixa, fusion unicaja banco valencia, bolsa alemania festivos, grafico bovespa, oferta compra catalunyacaixa, balance general final
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07