| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Producción Industrial Octubre | 16-11-2006 | 0.2% | -0.6% | 0.2% |
| EE.UU. | Producción industrial Octubre | 17-11-2005 | 1.0% | -1.5% | 0.9% |
| EE.UU. | Producción Industrial Octubre | 17-11-2004 | 0.4% | 0.1% | 0.7% |
| EE.UU. | Producción Industrial Octubre | 14-11-2003 | +0.4% | +0.4% | +0.2% |
| EE.UU. | Producción Industrial Octubre | 15-11-2002 | -0.3% | -0.1% | -0.8% |
| EE.UU. | Producción Industrial Octubre | 16-11-2001 | -0.9% | -1.0% | -1.1% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07