| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPAÑA | Producción industrial Julio | 08-09-2005 | 0.4% | -0.2% | -0.5% |
| ESPAÑA | Producción Industrial Julio | 09-09-2004 | +2.7% | +3.6% | +2.0% |
| ESPAÑA | Producción Industrial Julio | 10-09-2003 | +1.3% | +2.2% | +1.6% |
| ESPAÑA | Producción Industrial Julio | 10-09-2002 | -0.4% | -2.0% | +0.1% |
| ESPAÑA | Producción Industrial Julio | 06-10-2000 | +2.7% | +5.3% | +0.3% |
solvencia caja vital, bajas voluntarias incentivadas, canje banca civica caixa, ibex mejores empresas, futuro yen japones, proxima junta telefonica, bajada banca civica bolsa hoy, funcionarios junta andalucia retribuciones noticias, participaciones preferentes cajamadrid, cajamar bono basura
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07