| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPAÑA | Producción Industrial Diciembre | 02-02-2007 | 2.2% | 4.1% | 0.0% |
| ESPAÑA | Producción industrial Diciembre | 04-02-2005 | 3.5% | 2.2% | 0.9% |
| ESPAÑA | Producción Industrial Diciembre | 05-02-2004 | +2.3% | +2.1% | +3.6% |
| ESPAÑA | Producción Industrial Diciembre | 05-02-2003 | +3.4% | +2.7% | +2.5% |
| ESPAÑA | Producción Industrial Diciembre | 05-02-2002 | -1.7% | -4.7% | -6.4% |
prima riesgo mundo paises, bolsamania dividendos mediaset gamesa, casbega embotelladores fusion, santiago alarco canosa, nueva cobega, elaboracion aprobacion presupuestos generales, noticias ing, recomienda venta acciones vueling, magistrado juzgado instruccion barcelona, folleto obligaciones subordinadas
11:00h: Indice AS: 1084.82? (Caída -4.49%) http://t.co/R3l2nEi76o #21/05/2013 11:48:04