| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | Producción industrial (anual) | 30-09-2011 | 1.1% | -3.0% | |
| Japón | Producción industrial (anual) | 14-09-2011 | -2.8% | ||
| Japón | Producción industrial (anual) | 31-08-2011 | -1.9% | -1.7% | |
| Japón | Producción industrial (anual) | 12-08-2011 | -1.6% | ||
| Japón | Producción industrial (anual) | 29-07-2011 | -1.2% | -5.5% | |
| Japón | Producción industrial (anual) | 13-07-2011 | -5.9% | ||
| Japón | Producción industrial (anual) | 29-06-2011 | -6.1% | -13.6% | |
| Japón | Producción industrial (anual) | 31-05-2011 | -12.4% | -13.1% | |
| Japón | Producción industrial (anual) | 19-05-2011 | -12.9% | ||
| Japón | Producción industrial (anual) | 28-04-2011 | 2.9% | ||
| Japón | Producción industrial (anual) | 15-04-2011 | 2.8% | ||
| Japón | Producción industrial (anual) | 30-03-2011 | 3.5% | ||
| Japón | Producción industrial (anual) | 14-03-2011 | -- | 4.7% | 3.5% |
| Japón | Producción industrial (anual) | 15-02-2011 | 4.6% | ||
| Japón | Producción industrial (anual) | 31-01-2011 | 4.4% | 5.8% | 4.6% |
| Japón | Producción industrial (anual) | 18-01-2011 | 5.8% | ||
| Japón | Producción industrial (anual) | 14-12-2010 | |||
| Japón | Producción industrial (anual) | 30-11-2010 | |||
| Japón | Producción industrial (anual) | 15-11-2010 | -- | 11.1% | 11.5% |
| Japón | Producción industrial (anual) | 15-10-2010 | 15.4% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07