| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 18-05-2012 | 0.3% | 0.6% | |
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 20-04-2012 | 0.5% | 0.4% | |
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 20-03-2012 | 0.5% | 0.6% | |
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 17-02-2012 | 0.3% | -0.4% | |
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 20-01-2012 | 0.1% | 0.1% | |
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 20-12-2011 | 0.1% | 0.2% | |
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 18-11-2011 | 0.1% | 0.3% | |
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 20-10-2011 | 0.3% | -0.3% | |
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 20-09-2011 | 0.0% | 0.7% | |
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 19-08-2011 | 0.1% | 0.1% | |
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 20-07-2011 | 0.0% | ||
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 20-06-2011 | 0.1% | 1.0% | 0.0% |
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 20-05-2011 | 0.4% | ||
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 11-05-2011 | |||
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 20-04-2011 | 0.8% | 0.7% | |
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 13-04-2011 | 1.2% | 1.4% | |
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 18-03-2011 | 0.6% | 1.2% | |
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 18-02-2011 | 0.7% | ||
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 20-01-2011 | 0.5% | 0.2% | |
| Alemania | Precios al productor (mensual) | 20-12-2010 | 0.3% | 0.4% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07