| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | Precios al productor (anual) | 27-04-2012 | MAR | 4.0% | |
| Francia | Precios al productor (anual) | 30-03-2012 | 4.1% | 4.2% | |
| Francia | Precios al productor (anual) | 27-02-2012 | 4.1% | 4.6% R | 4.2% |
| Francia | Precios al productor (anual) | 31-01-2012 | 4.7% | 5.6% | |
| Francia | Precios al productor (anual) | 23-12-2011 | 5.3% | 5.8% | |
| Francia | Precios al productor (anual) | 30-11-2011 | 5.4% | 6.1% | |
| Francia | Precios al productor (anual) | 31-10-2011 | 6.1% | 6.2% R | 6.1% |
| Francia | Precios al productor (anual) | 30-09-2011 | 5.9% | 6.1% | |
| Francia | Precios al productor (anual) | 31-05-2011 | 6.6% | ||
| Francia | Precios al productor (anual) | 29-04-2011 | 6.3% | ||
| Francia | Precios al productor (anual) | 31-03-2011 | 5.6% | ||
| Francia | Precios al productor (anual) | 01-02-2011 | 5.0% | 4.5% | |
| Francia | Precios al productor (anual) | 30-11-2010 | 4.2% | ||
| Francia | Precios al productor (anual) | 28-10-2010 | 3.5% | ||
| Francia | Precios al productor (anual) | 30-09-2010 | 3.5% | ||
| Francia | Precios al productor (anual) | 29-07-2010 | 3.9% | 4.3% | |
| Francia | Precios al productor (anual) | 01-06-2010 | 2.0% | ||
| Francia | Precios al productor (anual) | 30-04-2010 | 1.0% | ||
| Francia | Precios al productor (anual) | 31-03-2010 | 1.1% | 0.4% | |
| Francia | Precios al productor (anual) | 26-02-2010 | -8.8% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07