| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Precios al productor (anual) | 18-05-2012 | 2.6% | 3.3% | |
| Alemania | Precios al productor (anual) | 20-04-2012 | 3.1% | 3.2% | |
| Alemania | Precios al productor (anual) | 20-03-2012 | 3.2% | 3.4% | |
| Alemania | Precios al productor (anual) | 17-02-2012 | 3.2% | 4.0% | |
| Alemania | Precios al productor (anual) | 20-01-2012 | 4.6% | 5.2% | |
| Alemania | Precios al productor (anual) | 20-12-2011 | 5.1% | 5.3% | |
| Alemania | Precios al productor (anual) | 18-11-2011 | 5.3% | 5.5% | |
| Alemania | Precios al productor (anual) | 20-10-2011 | 5.5% | 5.5% | |
| Alemania | Precios al productor (anual) | 20-09-2011 | 5.8% | 5.8% | |
| Alemania | Precios al productor (anual) | 19-08-2011 | 5.3% | 5.6% | |
| Alemania | Precios al productor (anual) | 20-07-2011 | 6.1% | ||
| Alemania | Precios al productor (anual) | 20-06-2011 | 6.3% | 6.4% | 6.1% |
| Alemania | Precios al productor (anual) | 20-05-2011 | 6.2% | ||
| Alemania | Precios al productor (anual) | 11-05-2011 | 10.9% | ||
| Alemania | Precios al productor (anual) | 20-04-2011 | 6.6% | 6.4% | |
| Alemania | Precios al productor (anual) | 13-04-2011 | 10.7% | 10.8% | |
| Alemania | Precios al productor (anual) | 18-03-2011 | 6.4% | 5.7% | |
| Alemania | Precios al productor (anual) | 18-02-2011 | 5.3% | ||
| Alemania | Precios al productor (anual) | 20-01-2011 | 5.1% | 4.4% | |
| Alemania | Precios al productor (anual) | 20-12-2010 | 4.5% | 4.3% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07