| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 14-05-2012 | 0.9% | ||
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 12-03-2012 | 1.0% | 1.2% | 1.0% |
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 13-02-2012 | -- | 0.0% | 1.2% |
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 16-01-2012 | -- | 0.7% | 0.0% |
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 12-12-2011 | -- | -1.0% | 0.7% |
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 10-11-2011 | 0.3% | ||
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 12-10-2011 | 0.1% | ||
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 09-09-2011 | -0.6% | ||
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 13-07-2011 | -0.2% | 0.0% | |
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 12-10-2010 | 0.4% | 1.6% | 1.0% |
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 15-01-2010 | 0.5% | 0.7% | |
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 10-12-2009 | -0.4% | ||
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 11-08-2009 | 0.0% | 0.9% | |
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 12-05-2009 | 0.0% | -0.9% | |
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 15-04-2009 | -0.3% | -0.1% | |
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 13-03-2009 | -0.4% | ||
| Alemania | Precios al por mayor (mensual) | 10-02-2009 | -3.3% | ||
| ALEMANIA | Precios al por mayor (mensual) | 09-06-2008 | 0.6% | ||
| ALEMANIA | Precios al por mayor (mensual) | 11-10-2007 | 0.2% | 0.5% | 0.9% |
| ALEMANIA | Precios al por mayor (mensual) | 11-09-2007 | 0.5% | 0.4% | 0.5% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07