| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Precios al por mayor (anual) | 14-05-2012 | 2.2% | ||
| Alemania | Precios al por mayor (anual) | 12-03-2012 | 2.6% | 3.0% | 2.6% |
| Alemania | Precios al por mayor (anual) | 13-02-2012 | -- | 3.0% | 3.0% |
| Alemania | Precios al por mayor (anual) | 16-01-2012 | -- | 4.9% | 3.0% |
| Alemania | Precios al por mayor (anual) | 12-12-2011 | -- | 5.0% | 4.9% |
| Alemania | Precios al por mayor (anual) | 10-11-2011 | 5.7% | ||
| Alemania | Precios al por mayor (anual) | 12-10-2011 | 6.5% | ||
| Alemania | Precios al por mayor (anual) | 09-09-2011 | 8.2% | ||
| Alemania | Precios al por mayor (anual) | 13-07-2011 | 8.8% | 8.9% | |
| Alemania | Precios al por mayor (anual) | 12-10-2010 | 6.3% | 6.4% | 7.6% |
| Alemania | Precios al por mayor (anual) | 15-01-2010 | 0.5% | -3.2% | |
| Alemania | Precios al por mayor (anual) | 10-12-2009 | -7.0% | ||
| Alemania | Precios al por mayor (anual) | 12-05-2009 | -8.2% | -8.0% | |
| Alemania | Precios al por mayor (anual) | 15-04-2009 | -7.1% | -5.7% | |
| Alemania | Precios al por mayor (anual) | 13-03-2009 | -5.9% | ||
| ALEMANIA | Precios al por mayor (anual) | 11-10-2007 | 3.1% | 2.5% | 4.0% |
| ALEMANIA | Precios al por mayor (anual) | 11-09-2007 | 2.5% | 2.6% | 2.5% |
| ALEMANIA | Precios al por mayor (anual) | 07-09-2007 | - | 2.6% | |
| ALEMANIA | Precios al por mayor (anual) | 13-08-2007 | 2.3% | 2.6% | 1.9% |
| ALEMANIA | Precios al por mayor (anual) | 10-05-2007 | 0.5% | 0.5% | 0.8% |
participaciones preferentes cuotas participativas, prevision euribor mayo, participaciones preferentes bolsa, comprar dermechos acciones sabadell, ibex graficos historial, obligaciones convertibles banco popular, oficinas centrales mercadona madrid, intervenci bankia, hay peligro bankia, trm mexico
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07