| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Precios a la producción Septiembre | 18-10-2005 | 1.1%% | 0.6% | 1.9% |
| EE.UU. | Precios a la producción septiembre | 15-10-2004 | +0.1% | -0.1% | +0.1% |
| EE.UU. | Precios a la producción Septiembre | 10-10-2003 | +0.1% | +0.4% | +0.3% |
| EE.UU. | Precios a la producción Septiembre | 11-10-2002 | +0.2% | +0.0% | +0.1% |
| EE.UU. | Precios a la Producción Septiembre | 12-10-2001 | +0.1% | +0.4% | |
| EE.UU. | Precios a la producción Septiembre | 13-10-2000 | +0.4% | -0.2% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07