| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Precios a la producción Octubre | 15-11-2005 | 0.0% | 1.9% | 0.7% |
| EE.UU. | Precios a la producción Octubre | 14-11-2003 | +0.2% | +0.3% | +0.8% |
| EE.UU. | Precios a la producción Octubre | 15-11-2002 | +0.2% | +0.1% | +1.1% |
| EE.UU. | Precios a la Producción Octubre | 09-11-2001 | -0.8% | +0.4% | -1.6% |
| EE.UU. | Precios a la producción Octubre | 09-11-2000 | +3.4% | +3.3% | +3.6% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07