| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Precios a la producción Enero | 19-03-2004 | 0,4% | 0,3% | |
| EE.UU. | Precios a la producción Enero | 23-02-2004 | +0.6% | +0.3% | |
| EE.UU. | Precios a la producción Enero | 19-02-2004 | +0.6% | +0.3% | - |
| EE.UU. | Precios a la producción Enero | 20-02-2003 | 0,4% | 0,0% | +1.6% |
| EE.UU. | Precios a la Producción Enero | 15-02-2002 | +0.2% | -0.7% | +0.1% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07