| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 24-05-2012 | 370K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 17-05-2012 | 367K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 03-05-2012 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 26-04-2012 | abr-21 | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 19-04-2012 | 370K | 380K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 05-04-2012 | 359K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 29-03-2012 | 350K | 348K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 22-03-2012 | 351K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 15-03-2012 | 355K | 362K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 08-03-2012 | 351K | 353K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 01-03-2012 | 355K | 351K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 23-02-2012 | 355K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 16-02-2012 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 02-02-2012 | 370K | 377K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 26-01-2012 | 370K | 352K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 19-01-2012 | 399K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 12-01-2012 | 375K | 372K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 05-01-2012 | 375K | 381K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 29-12-2011 | 372K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 22-12-2011 | 375K | 366K |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07