| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 12-04-2012 | 357K | ||
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 13-10-2011 | 405K | ||
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 29-11-2007 | 330K | 330K | |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 15-11-2007 | 320k | 317k | 339k |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 08-11-2007 | 325 k | 300 k | 317 k |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 01-11-2007 | 325.000 | 331.000 | |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 25-10-2007 | 320.000 | 339.000 | 331.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 18-10-2007 | 312 k | 308 k | 337 k |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 11-10-2007 | 315 K | 320 K | 308 K |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 04-10-2007 | 310.000 | 301.000 | 317.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 20-09-2007 | 321.000 | 320.000 | 311.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 13-09-2007 | 325.000 | 315.000 | 319.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 06-09-2007 | 330.000 | 337.000 | 318.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 30-08-2007 | 321.000 | 325.000 | 334.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 23-08-2007 | 320.000 | 324.000 | 322.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 26-04-2007 | 330.000 | 341.000 | 321.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 14-09-2006 | 315.000 | 313.000 | 308.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 17-08-2006 | 315.000 | 319.000 | 312.000 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07