| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 10-05-2012 | 365K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 03-11-2011 | 400K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 22-09-2011 | 420K | 428K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 23-06-2011 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 16-06-2011 | 427K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 09-06-2011 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 02-06-2011 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 26-05-2011 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 19-05-2011 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 12-05-2011 | 474K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 05-05-2011 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 28-04-2011 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 21-04-2011 | 393K | 412K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 14-04-2011 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 07-04-2011 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 31-03-2011 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 24-03-2011 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 10-03-2011 | 368K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 24-02-2011 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de subsidio al desempleo | 17-02-2011 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07