| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo | 27-09-2007 | 316.000 | 313.000 | 298.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo | 02-08-2007 | 310.000 | 303.000 | 307.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo | 26-07-2007 | 310.000 | 303.000 | 301.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo | 19-07-2007 | 311.000 | 309.000 | 301.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo | 12-07-2007 | 315.000 | 318.000 | 308.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo | 05-07-2007 | 315.000 | - | 318.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo | 28-06-2007 | 315.000 | 326.000 | 313.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo | 17-05-2007 | 315.000 | 298.000 | 293.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo | 15-02-2007 | 315.000 | 311.000 | 357.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo | 04-01-2007 | 318.000 | 317.000 | 329.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo | 21-12-2006 | 315.000 | 306.000 | 315.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo | 14-12-2006 | 320.000 | 324.000 | 304.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo | 21-09-2006 | 315.000 | 311.000 | 318.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo | 07-09-2006 | 315.000 | 316.000 | 310.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo | 31-08-2006 | 315.000 | 313.000 | 316.000 |
| EE.UU. | Peticiones Iniciales de Desempleo | 20-09-2001 | 420.000 | 431.000 | 387.000 |
| EE.UU. | Peticiones Iniciales de Desempleo | 16-08-2001 | ---- | 385.000 | 380.000 |
| EE.UU. | Peticiones Iniciales de Desempleo | 09-08-2001 | ---- | 346.000 | 385.000 |
| EE.UU. | Peticiones Iniciales de Desempleo | 02-08-2001 | 390.000 | 366.000 | 345.000 |
| EE.UU. | Peticiones Iniciales de Desempleo | 26-07-2001 | 405.000 | 414.000 | 366.000 |
precio del cobre p.r, repsol emisiones preferentes, hipotecas funcionarios bbva, proximo dividendo santander mayo, renta nacional, carta dividendos accionistas, equivale dolares dolares repsol, dolar futuro chile, entidades financieras adheridas plan pago proveedores, mariano rajoy secuaces
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07