| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Octubre | 12-10-2006 | 312.000 | 302.000 | |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Octubre | 20-10-2005 | 350.000 | 389.000 | 355.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Octubre | 13-10-2005 | 350.000 | 390.000 | 389.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Octubre | 07-10-2005 | 350.000 | 369.000 | 390.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Octubre | 06-10-2005 | 350.000 | 356.000 | 390.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Octubre | 04-11-2004 | 340.000 | 332.000 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07