| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Noviembre | 30-11-2006 | 317.000 | 321.000 | 357.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Noviembre | 22-11-2006 | 309.000 | 308.000 | 321.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Noviembre | 16-11-2006 | 314.000 | 308.000 | 308.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Noviembre | 09-11-2006 | 314.000 | 327.000 | 308.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Noviembre | 01-12-2005 | 323.000 | 335.000 | 320.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Noviembre | 23-11-2005 | 310.000 | 303.000 | 335.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Noviembre | 17-11-2005 | 321.000 | 326.000 | 303.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Noviembre | 10-11-2005 | 320.000 | 323.000 | 326.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Noviembre | 02-12-2004 | 330.000 | 324.000 | 349.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Noviembre | 24-11-2004 | 335.000 | 323.000 | |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Noviembre | 10-11-2004 | 337.000 | 332.000 | 333.000 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07