| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Marzo | 23-03-2006 | 305.000 | 313.000 | 302.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Marzo | 16-03-2006 | 298.000 | 304.000 | 309.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Marzo | 09-03-2006 | 290.000 | 295.000 | 303.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Marzo | 31-03-2005 | 320.000 | 324.000 | 350.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Marzo | 24-03-2005 | |||
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Marzo | 17-03-2005 | 315.000 | 327.000 | 318.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Marzo | 10-03-2005 | 310.000 | 310.000 | 327.000 |
cotizaciones bolsa londres, recompra obligaciones bankia, alfredo parra garcia moliner, precio gasolina belgica, pib capitales provincia, cma riesgo pais chile, mercado bonos convertibles, bonos subordinados obligatoriamente convertibles banco popular, tendencia dolar mayo, recortes andalucia interinos sanidad
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07