| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Febrero | 08-02-2007 | 310.000 | 307.000 | 311.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Febrero | 02-03-2006 | 285.000 | 278.000 | 294.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Febrero | 23-02-2006 | 300.000 | 297.000 | 278.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Febrero | 16-02-2006 | 285.000 | 277.000 | 297.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Febrero | 09-02-2006 | 285.000 | 273.000 | 270.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Febrero | 03-03-2005 | 310.000 | 312.000 | 310.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Febrero | 17-02-2005 | 320.000 | 303.000 | 302.000 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07