| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Enero | 01-02-2007 | 318.000 | 325.000 | 307.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Enero | 25-01-2007 | 310.000 | 290.000 | 325.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Enero | 11-01-2007 | 320.000 | 325.000 | 299.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Enero | 26-01-2006 | 300.000 | 271.000 | 383.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Enero | 19-01-2006 | 315 | 307 | 271 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Enero | 12-01-2006 | 325.000 | 291.000 | 309.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Enero | 03-02-2005 | 325.000 | 325.000 | 316.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Enero | 13-01-2005 | 340.000 | 357.000 | 367.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Enero | 06-01-2005 |
bbva caixa catalunya fusion, recortes funcionarios marzo, preferentes novagalicia banco, facturacion post, presupuesto reserva federal, repsol ypf free float, acuerdos junta dividendos telefonica, edad jubilacion telefonica, novagalicia banco fusion, grafico deficit zona euro
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07