| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Diciembre | 07-12-2006 | 320.000 | 357.000 | |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Diciembre | 29-12-2005 | 320.000 | 319.000 | 322.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Diciembre | 22-12-2005 | 325.000 | 331.000 | 318.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Diciembre | 15-12-2005 | 320.000 | 319.000 | 329.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Diciembre | 08-12-2005 | 318.000 | 321.000 | 327.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Diciembre | 30-12-2004 | |||
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Diciembre | 23-12-2004 | 335.000 | 317.000 | 333.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Diciembre | 16-12-2004 | 342.000 | 360.000 | 317.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Diciembre | 09-12-2004 | 335.000 | 349.000 | 357.000 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07