| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Abril | 27-04-2006 | 305.000 | 304.000 | 315.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Abril | 20-04-2006 | 309.000 | 313.000 | 303.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Abril | 13-04-2006 | |||
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Abril | 06-04-2006 | 305.000 | 302.000 | 299.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Abril | 28-04-2005 | 320.000 | 296.000 | 320.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Abril | 21-04-2005 | 325.000 | 330.000 | 296.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Abril | 14-04-2005 | 330.000 | 340.000 | 330.000 |
| EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo Abril | 07-04-2005 | 325.000 | 350.000 | 334.000 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07