| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | Pedidos de máquinas (anual) | 12-12-2011 | -- | 26.0% | 15.9% |
| Japón | Pedidos de máquinas (anual) | 08-04-2010 | 217.4% | ||
| Japón | Pedidos de máquinas (anual) | 16-03-2010 | |||
| Japón | Pedidos de máquinas (anual) | 10-03-2010 | |||
| Japón | Pedidos de máquinas (anual) | 09-02-2010 | 63.4% | ||
| Japón | Pedidos de máquinas (anual) | 18-11-2009 | -42.6% | ||
| Japón | Pedidos de máquinas (anual) | 11-11-2009 | -26.3% | -26.5% | |
| Japón | Pedidos de máquinas (anual) | 10-11-2009 | -62.1% | ||
| Japón | Pedidos de máquinas (anual) | 20-10-2009 | -61.9% | ||
| Japón | Pedidos de máquinas (anual) | 08-10-2009 | -71.5% | ||
| Japón | Pedidos de máquinas (anual) | 10-09-2009 | -31.0% | -29.7% | |
| Japón | Pedidos de maquinas (anual) | 19-08-2009 | -0,72 | ||
| Japón | Pedidos de máquinas (anual) | 10-08-2009 | -34.4% | -38.3% | |
| Japón | Pedidos de máquinas (anual) | 09-02-2009 | -- | -71.8% | -84.4% |
| Japón | Pedidos de máquinas (anual) | 09-02-2009 | -33.0% | -27.7% | -26.8% |
| Japón | Pedidos de máquinas (anual) | 20-01-2009 | -71.9% |
cambio sol dolar, empresas competidoras indra, cotizaciones obligaciones, mercado valores plata, calificacion deuda inditex, millones pesos mexicanos dolares, oficinas banco mare nostrum, graficos bolsa grecia, bbva euro colombia, coeficientes reductores jubilacion anticipada
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07