| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Pedidos de fábrica Agosto | 04-10-2005 | 0.7% | -1.9% | 2.5% |
| EE.UU. | Pedidos de fábrica agosto | 04-10-2004 | +0.0% | +1.3% | -0.1% |
| EE.UU. | Pedidos de fábrica Agosto | 02-10-2003 | -0.5% | +2.0% | -0.8% |
| EE.UU. | Pedidos de fábrica Agosto | 03-10-2002 | -1.0% | +4.7% | +0.0% |
| EE.UU. | Pedidos de fábrica Agosto | 04-10-2000 | 1.7% | -7.5% | +2.0% |
afectados bonos convertibles santander, precio aluminio kilo bolsa, paises debe mexico, capitalizaci burs til ibex, quiebra banco, subordinas convertibles bilbao, cambiar participaciones preferentes bankia, cuentas financieras griego, precio euro comprador, expectativas dolar yen
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07