| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Pedidos de fábrica (sa) (anual) | 04-04-2012 | -5.3% | -4.9% | |
| Alemania | Pedidos de fábrica (sa) (anual) | 06-02-2012 | -0.4% | -4.3% | |
| Alemania | Pedidos de fábrica (sa) (anual) | 07-09-2010 | 20.8% | 24.6% | |
| Alemania | Pedidos de fábrica (sa) (anual) | 07-07-2010 | 29.6% | ||
| Alemania | Pedidos de fábrica (sa) (anual) | 07-06-2010 | 25.4% | 26.1% | |
| Alemania | Pedidos de fábrica (sa) (anual) | 06-05-2010 | 24.5% |
mercado valores plata, evolucion prima riesgo espa, bbva unnim preferentes, acciones preferentes definicion, programaciones iberia express, comportamiento euro mes mayo, principal economia actualmente francia, alemania principales exportaciones, acciones preferentes bankia soluciones, capitalizacion bursatil telefonica
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07