| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos | 28-11-2007 | 0.0% | -1.7% | |
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos | 25-10-2007 | 1.5% | -5.3% | -1.7% |
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos | 26-09-2007 | -4.0% | 6.1% | -4.9% |
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos | 24-08-2007 | 1.0% | 1.3% | |
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos | 26-07-2007 | 1.9% | -2.4% | 1.4% |
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos | 27-06-2007 | -1.0% | 1.1% | -2.8% |
| EE.UU. | Pedidos de Bienes Duraderos | 26-07-2001 | -0.8% | +2.9% | +2.0% |
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos | 27-09-2000 | +2% | -12.4% | +2.9% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07