| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos Octubre | 24-11-2004 | 0.5% | 0.5% | -0.4% |
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos Octubre | 26-11-2003 | +0.5% | +1.1% | +3.3% |
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos Octubre | 27-11-2002 | +1.3% | -4.9% | +2.8% |
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos Octubre | 29-11-2001 | +1.8% | -8.5% | +12,8% |
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos Octubre | 28-11-2000 | -1.0% | +3.0% | -5.5% |
evolucion calificacion crediticia alemania, popular canje pastor, cuesta kilo aluminio chile, caida acciones repsol, pisos alquiler bankia, sabadel precio objetivo, dolar ultimos quince dias, bolsa bajista, cumplimiento deficit comunidades autonomas, fondo acciones preferenciales repsol
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07