| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos Diciembre | 26-01-2007 | 1.0% | 1.6% | 3.1% |
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos Diciembre | 27-01-2005 | 1.2% | 1.4% | 0.6% |
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos Diciembre | 28-01-2004 | +2.0% | -2.5% | +0.0% |
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos Diciembre | 28-01-2003 | -0.3% | -1.5% | +0.2% |
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos Diciembre | 29-01-2002 | +1.2% | -4.8% | +2.0% |
| EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos Diciembre | 26-01-2001 | -1.5% | +2.5% | +2.2% |
variacion precio gasoil argentina, bbva acciones recomendaciones, sueldo director oficina bbva, recuperar cuotas participativas, precio cange preferentes bbva, evolucion america movil, indice variacion combustibles, ventajas bonos colombia, viviendas caixabank, privatizacion adif despidos
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07