| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 25-04-2012 | MAR | 0.5% | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 28-02-2012 | 0.0% | 2.2% R | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 26-01-2012 | 0.9% | 0.3% | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 23-12-2011 | 0.4% | 1.1% R | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 23-11-2011 | 0.0% | 1.7% | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 26-10-2011 | 0.5% | -0.1% | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 28-09-2011 | 0.0% | 0.7% | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 24-06-2011 | 1.0% | -1.5% | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 25-05-2011 | 0.9% | 2.3% R | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 27-04-2011 | 2.2% | -0.3% R | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 24-03-2011 | 2.0% | -3.0% R | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 24-02-2011 | 0.2% | 0.8% R | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 27-01-2011 | 0.8% | 3.6% R | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 23-12-2010 | 1.6% | -2.7% R | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 24-11-2010 | 0.7% | -0.4% R | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 27-10-2010 | 0.5% | 1.7% R | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 24-09-2010 | 0.8% | -3.8% | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 25-08-2010 | 0.5% | -0.9% R | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 24-06-2010 | 1.0% | -1.1% R | |
| EEUU | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 26-05-2010 | 0.5% | 3.7% R |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07