| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| España | PMI servicios | 04-05-2012 | |||
| España | PMI servicios | 04-04-2012 | |||
| España | PMI servicios | 05-03-2012 | -- | 46.1 | 41.9 |
| España | PMI Servicios | 03-02-2012 | |||
| España | PMI Servicios | 04-01-2012 | |||
| España | PMI Servicios | 05-12-2011 | -- | -- | 36.8 |
| España | PMI servicios | 04-11-2011 | |||
| España | PMI Servicios | 05-10-2011 | |||
| España | PMI Servicios | 05-09-2011 | -- | -- | 45.2 |
| España | PMI Servicios | 03-08-2011 | |||
| España | PMI Servicios | 05-07-2011 | |||
| España | PMI servicios | 03-06-2011 | |||
| España | PMI servicios | 04-05-2011 | |||
| España | PMI servicios | 05-04-2011 | |||
| España | PMI servicios | 03-02-2011 | |||
| España | PMI servicios | 05-01-2011 | |||
| España | PMI servicios | 03-12-2010 | |||
| España | PMI servicios | 04-11-2010 | |||
| España | PMI servicios | 05-10-2010 | |||
| España | PMI servicios | 03-09-2010 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07