| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | PIB nominal (trimestral) | 17-05-2012 | 0.9% | -0.5% | |
| Japón | PIB nominal (trimestral) | 08-03-2012 | -0.3% | -0.8% | |
| Japón | PIB nominal (trimestral) | 09-12-2011 | 1.2% | 1.4% | |
| Japón | PIB nominal (trimestral) | 14-11-2011 | 1.4% | -1.5% | 1.4% |
| Japón | PIB nominal (trimestral) | 09-09-2011 | -1.5% | -1.4% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07