| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | PIB anualizado | 17-05-2012 | 3.5% | -0.7% | |
| Japón | PIB anualizado | 08-03-2012 | -0.6% | -2.3% | |
| Japón | PIB anualizado | 13-02-2012 | -1.3% | 7.0% R | -2.3% |
| Japón | PIB anualizado | 09-12-2011 | 5.2% | 6.0% | |
| Japón | PIB anualizado | 14-11-2011 | 5.9% | -1.3% R | 6.0% |
| Japón | PIB anualizado | 09-06-2011 | -3.7% | ||
| Japón | PIB anualizado | 19-05-2011 | -2.0% | -1.3% | |
| Japón | PIB anualizado | 10-03-2011 | -1.2% | -1.1% | |
| Japón | PIB anualizado | 14-02-2011 | -2.0% | 4.5% | -1.1% |
| Japón | PIB anualizado | 15-11-2010 | 2.5% | 1.8% R | 3.9% |
| Japón | PIB anualizado | 10-09-2010 | 0.4% | ||
| Japón | PIB anualizado | 16-08-2010 | 2.3% | 4.4% R | 0.4% |
| Japón | PIB anualizado | 10-06-2010 | 4.2% | 4.9% | |
| Japón | PIB anualizado | 11-03-2010 | 4.6% | ||
| Japón | PIB anualizado | 15-02-2010 | 3.5% | 1.3% | |
| Japón | PIB anualizado | 09-12-2009 | 2.8% | 4.8% | |
| Japón | PIB anualizado | 11-09-2009 | 3.7% | 3.7% | |
| Japón | PIB anualizado | 17-08-2009 | 3.9% | -11.7%r | 3.7% |
| Japón | PIB anualizado | 16-02-2009 | -11.6% | -2.3% R | -12.7% |
| Japón | PIB anualizado | 09-12-2008 | -0.9% | -0.4% | -1.8% |
evolucion precio gasolina espaa, carrascosa morales antonio, cuentas anuales spanair, afectados preferentes caixa galicia, noticias africa actuales, contabilizacion compra obligaciones convertibles, nueva apertura primark valencia, costes laborales unitarios europa, acciona trasmediterranea tripulantes, afectaria salida euro acciones bolsa
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07