| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | PIB (trimestral) | 17-05-2012 | 0.9% | -0.2% | |
| Japón | PIB (trimestral) | 08-03-2012 | -0.2% | -0.6% | |
| Japón | PIB (trimestral) | 13-02-2012 | -0.3% | 1.7% R | -0.6% |
| Japón | PIB (trimestral) | 09-12-2011 | 1.3% | 1.5% | |
| Japón | PIB (trimestral) | 09-09-2011 | -0.5% | -0.3% | |
| Japón | PIB (trimestral) | 15-08-2011 | -0.6% | -0.9% | -0.3% |
| Japón | PIB (trimestral) | 09-06-2011 | -0.9% | ||
| Japón | PIB (trimestral) | 19-05-2011 | -0.5% | -0.3% | |
| Japón | PIB (trimestral) | 10-03-2011 | -0.3% | -0.3% | |
| Japón | PIB (trimestral) | 14-02-2011 | -0.5% | 1.1% | -0.3% |
| Japón | PIB (trimestral) | 15-11-2010 | 0.6% | 0.4% | 0.9% |
| Japón | PIB (trimestral) | 10-09-2010 | 0.3% | 0.1% | |
| Japón | PIB (trimestral) | 16-08-2010 | 0.6% | 1.1% R | 0.1% |
| Japón | PIB (trimestral) | 10-06-2010 | 1.0% | 1.2% | |
| Japón | PIB (trimestral) | 20-05-2010 | 1.4% | 0.9% | |
| Japón | PIB (trimestral) | 15-02-2010 | 0.9% | 0.3% | |
| Japón | PIB (trimestral) | 09-12-2009 | 0.7% | 1.2% | |
| Japón | PIB (trimestral) | 16-11-2009 | 0.7% | 0.6% | |
| Japón | PIB (trimestral) | 11-09-2009 | 0.9% | 0.9% | |
| Japón | PIB (trimestral) | 17-08-2009 | 0.1% | -2.6%r | -0.2% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07