| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 15-09-2011 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 01-09-2011 | 408K | 417K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 25-08-2011 | 405K | 408K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 11-08-2011 | 400K R | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 04-08-2011 | 398K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 28-07-2011 | 410K | 418K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 20-07-2011 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 07-07-2011 | 420K | 428K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 30-06-2011 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 20-08-2009 | 553K | 558K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 06-08-2009 | 595K | 584K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 19-02-2009 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 12-02-2009 | 626K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 05-02-2009 | 588K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 29-01-2009 | 589K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 22-01-2009 | 524K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 08-01-2009 | 540K | 492K | |
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 31-12-2008 | |||
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 24-12-2008 | 554K | ||
| EEUU | Peticiones iniciales de desempleo | 18-12-2008 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07