| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 27-04-2012 | 1T A | 2.1% | |
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 29-03-2012 | 1.3% | 1.3% | |
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 29-02-2012 | 1.1% | 1.1% | |
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 27-01-2012 | 0.9% | 2.1% | |
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 22-12-2011 | 2.0% | 2.0% | |
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 22-11-2011 | 2.1% | 2.1% | |
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 27-10-2011 | 2.2% | 2.3% | |
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 29-09-2011 | 2.2% | 2.2% | |
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 26-08-2011 | 2.1% | 2.1% | |
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 29-07-2011 | 2.2% | 1.6% | |
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 24-06-2011 | 1.4% | 1.4% | |
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 26-05-2011 | 1.5% | 1.5% | |
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 28-04-2011 | 1.2% | 0.4% | |
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 25-03-2011 | 0.5% | ||
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 25-02-2011 | 0.4% | ||
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 28-01-2011 | 0.4% | 0.5% | |
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 22-12-2010 | 0.8% | 0.8% | |
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 23-11-2010 | 0.8% | 0.8% | |
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 29-10-2010 | 1.1% | 1.0% | |
| EEUU | PCE principal (trimestral) | 30-09-2010 | 1.1% | 1.1% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07