| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | PCE Central (anual) | 30-04-2012 | 2.0% | 1.9% | 2.0% |
| EEUU | PCE central (anual) | 30-03-2012 | 1.9% | 1.9% | |
| EEUU | PCE Central (anual) | 01-03-2012 | 1.8% | 1.8% | |
| EEUU | PCE Central (anual) | 30-01-2012 | 1.7% | 1.7% | |
| EEUU | PCE Central (anual) | 23-12-2011 | 1.7% | 1.7% | |
| EEUU | PCE central (anual) | 23-11-2011 | 1.7% | 1.6% | |
| EEUU | PCE central (anual) | 28-10-2011 | 1.7% | 1.6% | |
| EEUU | PCE central (anual) | 30-09-2011 | 1.7% | 1.6% | |
| EEUU | PCE central (anual) | 29-08-2011 | 1.4% | 1.3% | |
| EEUU | PCE central (anual) | 02-08-2011 | 1.4% | 1.2% | |
| EEUU | PCE central (anual) | 27-06-2011 | 1.0% | ||
| EEUU | PCE central (anual) | 27-05-2011 | 1.0% | 0.9% | |
| EEUU | PCE central (anual) | 29-04-2011 | 0.9% | ||
| EEUU | PCE central (anual) | 28-03-2011 | 0.9% | 0.8% | |
| EEUU | PCE central (anual) | 31-01-2011 | 0.8% | 0.8% | |
| EEUU | PCE central (anual) | 23-12-2010 | 0.9% | 0.9% | |
| EEUU | PCE central (anual) | 24-11-2010 | 1.0% | 1.2% | |
| EEUU | PCE central (anual) | 01-11-2010 | 1.3% | 1.3% R | 1.2% |
| EEUU | PCE central (anual) | 01-10-2010 | 1.4% | 1.4% | |
| EEUU | PCE central (anual) | 30-08-2010 | 1.4% | 1.4% |
previsiones santander bolsa, prevision dividendos bbva, dividendo dia supermercados, afectados participaciones preferentes morrazo, rating riesgo pescanova, reforma laboral despido funcionarios, vale gramo plata mexico, participaciones preferentes cam sabadell, nueva equipacion sabadell, pagan kilo aluminio
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07