País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 10-12-2019 | 0.3% | 0.3% | |
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 12-11-2019 | 0.2% | ||
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 10-09-2019 | 0.3% | ||
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 12-06-2019 | 0.3% | 0.3% | |
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 11-06-2019 | 0.3% | ||
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 14-05-2019 | 0.2% | ||
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 12-03-2019 | 0.1% | 0.1% | |
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 08-02-2019 | 0.1% | ||
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 13-11-2018 | 0.3% | 0.2% | |
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 12-11-2018 | 0.2% | ||
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 11-09-2018 | 0.2% | 0.2% | |
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 13-08-2018 | 0.2% | ||
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 05-08-2018 | 0.2% | ||
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 13-07-2018 | 0.2% | ||
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 19-06-2018 | 0.3% | ||
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 23-05-2018 | 0.3% | ||
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 15-05-2018 | 0.3% | ||
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 13-05-2018 | 0.3% | ||
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 13-04-2018 | 0.3% | ||
Francia | Nonfarm Payrolls (QoQ) | 13-03-2018 | 0.3% |
novagalicia banco preferentes, seguira subiendo bankia, obligacion declarar cuentas extranjero, paga extra funcionarios junio, accionistas grupo planeta, ciclo economico grecia, entrevista vueling preguntas piloto, estrategias ganadoras bolsa, deuda interna portugal, ipc energia electrica