| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Libro Beige de la Fed | 11-04-2012 | ** | ** | |
| EE.UU. | Libro Beige de la Fed | 09-06-2010 | ** | ** | ** |
| EE.UU. | Libro Beige de la Fed | 05-09-2007 | * | * | * |
| EE.UU. | Libro Beige de la FED | 19-09-2001 | ---- | ---- | ---- |
| EE.UU. | Libro Beige de la FED | 02-05-2001 | |||
| EE.UU. | Libro Beige de la Fed | 17-01-2001 | |||
| EE.UU. | Libro Beige de la Fed | 06-12-2000 | |||
| EE.UU. | Libro Beige de la Fed | 20-09-2000 |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07