| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU | Inventarios de negocios | 15-05-2012 | 0.5% | 0.6% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 16-04-2012 | 0.6% | 0.7% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 12-01-2012 | 0.4% | 0.8% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 13-12-2011 | 0.8% | 0.0% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 15-11-2011 | 0.1% | 0.5% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 14-09-2011 | 0.5% | 0.3% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 12-05-2011 | 0.9% | 0.5% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 14-09-2010 | 0.5% | 0.3% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 10-09-2010 | 0.4% | 0.1% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 14-07-2010 | 0.4% | 0.4% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 09-07-2010 | 0.4% | 0.4% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 14-05-2010 | 0.4% | 0.5% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 11-05-2010 | 0.5% | 0.6% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 14-04-2010 | 0.4% | 0.0% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 13-05-2009 | -1.1% | -1.3% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 14-04-2009 | -1.2% | -1.1% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 12-03-2009 | -1.1% | -1.3% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 12-02-2009 | -0.6% | -0.7% | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 14-11-2008 | 0.2% | 0.3$ | |
| EEUU | Inventarios de negocios | 12-09-2008 | 0.5% | 0.7% |
cuesta kilo cobre, dias despido europa, problemas paises europeos noticias, noticiasparticipaciones repsol, calendario bolsa francesa, estructura capital repsol, bonos obligaciones bankia, paridad moneda portugal dolar, caixa nostra problemas, noticias iberdrola relacionadas bankia
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07