| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Inventarios al por mayor | 10-04-2012 | 0.5% | 0.4% | |
| EE.UU. | Inventarios al por mayor | 09-06-2010 | 0.6% | 0.4% | |
| EE.UU. | Inventarios al por mayor | 07-11-2007 | 0.2% | 0.7% | 0.8% |
| EE.UU. | Inventarios al por mayor | 10-10-2007 | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| EE.UU. | Inventarios al por mayor | 07-09-2007 | 0.5% | 0.5% | |
| EE.UU. | Inventarios al por mayor | 10-07-2007 | 0.4% | 0.3% | 0.5% |
| EE.UU. | Inventarios al por mayor | 07-06-2007 | 0.3% | 0.4% | 0.3% |
| EE.UU. | Inventarios al por mayor | 08-05-2007 | 0.4% | 0.5% | 0.3% |
| EE.UU. | Inventarios al por mayor | 06-04-2007 | 0.4% | 0.7% | |
| EE.UU. | Inventarios al por mayor | 09-03-2007 | 0.0% | -0.5% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07