| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Inventarios al por mayor Octubre | 11-12-2006 | 0.6% | 0.8% | 0.8% |
| EE.UU. | Inventarios al por mayor Octubre | 13-12-2005 | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
| EE.UU. | Inventarios al por mayor Octubre | 09-12-2005 | 0.4% | 0.6% | |
| EE.UU. | Inventarios al por mayor Octubre | 13-12-2004 | 0.5% | 0.1% | 0.2% |
| EE.UU. | Inventarios al por Mayor Octubre | 10-12-2002 | +0.2% | +0.4% | -0.3% |
| EE.UU. | Inventarios al por mayor Octubre | 11-12-2001 | -0.3% | -0.1% | -1.0% |
| EE.UU. | Inventarios al por mayor Octubre | 11-12-2000 | +0.5% | +0.2% | +0.3% |
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07