| País | Evento | Fecha | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | Inventarios al por mayor Diciembre | 08-02-2007 | 0.6% | 1.3% | 0.8% |
| EE.UU. | Inventarios al por mayor Diciembre | 15-02-2005 | 0.2% | 1.0% | 0.2% |
| EE.UU. | Inventarios al por Mayor Diciembre | 09-02-2004 | +0.3% | +0.5% | +0.6% |
| EE.UU. | Inventarios al por Mayor Diciembre | 07-02-2003 | +0.2% | +0.2% | +0.8% |
| EE.UU. | Inventarios al por mayor Diciembre | 08-02-2002 | -0.6% | -1.3% | -0.6% |
crisis grecia seguimiento, allianz seguros compra groupama, comprar dolares aeropuerto, cotizacion chatarra aluminio, euribor reuters meses, acciones preferentes cam, subida peajes marzo, quore apital empreasa qotizan ibex, precio plata hoy republica dominicana, prima riesgo historia
16:19h: Indice AS: 502.5? (Caída -4.53%) http://t.co/quWfPSBQ #26/05/2012 00:00:07